| 港股名人 | 总收益率 | 净仓位 | 规模 (港元) |
单位净值 (港元) |
年化 波动率 |
风险调整回报 (Sharp Ratio) |
年化 换手率 |
关注他的资金 量(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.99% | 0.0% | 10398871.57 | 103.99 | 3.31% | -112.72% | 0.0% | 10 | |
| -3.88% | -10.26% | 9612025.76 | 96.12 | 2.61% | -164.08% | 0.0% | 10 | |
| -10.5% | -11.7% | 8950223.31 | 89.5 | 2.33% | -206.46% | 0.0% | 60 | |
| -11.47% | -55.76% | 8852505.61 | 88.53 | 5.72% | -85.23% | 0.0% | 60 | |
| -0.33% | 30.69% | 9966666.32 | 99.67 | 3.91% | -102.97% | 0.0% | 10 | |
| -1.71% | 19.7% | 9828724.62 | 98.29 | 0.73% | -565.6% | 0.0% | 50 | |
| -11.09% | 24.36% | 8890842.29 | 88.91 | 2.53% | -192.02% | 0.0% | 0 | |
| -12.31% | -56.66% | 8769292.32 | 87.69 | 4.01% | -122.63% | 0.0% | 60 | |
| 3.44% | 72.14% | 10343806.51 | 103.44 | 2.41% | -156.46% | 0.0% | 0 | |
| 11.02% | 11.3% | 11101817.76 | 111.02 | 6.39% | -51.48% | 159.71% | 80 | |
| -1.82% | 13.06% | 9818418.95 | 98.18 | 1.62% | -253.78% | 329.34% | 0 | |
| 9.42% | 10.21% | 10942235.87 | 109.42 | 2.38% | -142.81% | 0.0% | 0 | |
| 28.37% | 0.51% | 12837202.06 | 128.37 | 5.36% | -45.45% | 2495.67% | 400 | |
| 18.56% | 30.39% | 11856148.07 | 118.56 | 4.93% | -57.61% | 952.38% | 30 | |
| 14.03% | 33.1% | 11403210.49 | 114.03 | 3.33% | -92.82% | 351.37% | 170 | |
| 9.8% | 10.9% | 10980497.96 | 109.8 | 3.03% | -110.43% | 641.8% | 80 | |
| 16.36% | 11.94% | 11636119.36 | 116.36 | 5.62% | -52.34% | 814.08% | 1130 |
栏目简介
香港具有知名度的股评人为数不少,对散户来说,股评人既为指路明灯,亦是消息来源。近年股评人仿如明星,在电视亮相,在报纸上开专栏,推荐股票。面对如此多的信息,普通散户如何选择消化?
易富投资推出港股名人栏目,根据香港股评人/财经评论员的推荐建立持仓组合,以量化的方法来比较港股名人的投资收益,从而为广大股民提供一个客观的评价准则。
建仓方法
易富投资根据香港股评人/财经评论员在公开渠道发表的推荐消息建立持仓。
每位港股名人初始持仓设为港币10,000,000.每次做出推荐,会以当时资产额的1/10买入此股票,买入价格为当日平均价。
当推荐股票价格达到港股名人所列出的目标价或止蚀价时,该股票会被自动卖出。若该股票没有设定目标价,则在三个月后会被卖出。若持仓已满,港股名人又做出新的推荐时,最接近目标价或最先买入的股票将会被卖出。
免责声明
所有推荐信息均从公开渠道获得,易富投资不保证或支持其内容之正确性﹐可靠性﹐完整性或及时性;
易富投资提供的所有信息数据都没有提供邀请,诱导或者鼓励任何人考虑做任何种类投资决定。对客户依赖本网站数据做出任何投资行动而导致的损失,易富投资不承担任何责任。
易富投资对港股名人的选取无任何倾向性。如果阁下想成为港股名人或将名字从港股名人中删除,请直接联系易富投资。